Seguimientu Campeonatu España (1 Oru)
Enviado por rotonderu, 8 Enero, 2010 - 17:21
Dexando les polémiques, nun taba mal un tema pa dir enterandonos de l oque va pasando nes carreres de Laredo.
Alguien tien alguna noticia del Team Relay?
»
- Loguéate o regístrate para escribir comentarios


ORU
La selección de Asturias ha cumplido los pronósticos en Laredo y ha ganado el oro en la prueba de relevos que ha inaugurado el Campeonato de España de relevos, por delante de Galicia y Catalunya.
El élite Daniel Ania, el sub 23 Gonzalo de Luis, el cadete Luis Junquera, el junior Gonzalo Andrés, el master Marco Antonio Prieto y la fémina Rocío Gamonal han revalidado su título de 2009.
http://biciciclismo.com/cas/site/noticias-ficha.asp?id=21297
enhorabuena
Mis felicitaciones a TODOS.
podéis ver el orden de
podéis ver el orden de salida y los tiempos totales del Team Rallie (sic) (
) equí: http://sportpublic.com/UserFiles/2009/clasificaciones%20definitivas.pdf
Crónica de los RELEVOS http://www.rfec.com/vistas/noticias/cronica.aspx?id=7807
Paez que hubo algún problema col relevu entre Ania y Gamonal y tuvieron una sanción de 1'
A ver si salen tiempos vuelta por vuelta, que ta guapu.
ENHORABUENA a toos
1º oro pa asturies
Bueno yo me sumo a las felicitaciones, se de buena tinta ke tan todos muy contentos y emocionaos por el logro de hoy.
Desde aqui darles mucha suerte para los siguientes dias, haber lo que conseguimos mañana con los masters. A por ello chicos, que se demuestre en que nivel estamos los asturianos.
un saludo
Como me alegro por todos los
Como me alegro por todos los que corrieron, los que no corrieron, y por toda la familia del cx, como me prestaria tar por alli dando animos y por que no dando unas vueltinas en bici......esperando ansioso los resultados de los astures este fin de semana.
Esperando noticias me quedo. Un saludo.
Ole!!
Enhorabuena a esos máquinas.....me alegro mucho!!
aver si vienen más!!!
Que bien se empieza el año así!!!
http://giantjoe.elbruto.es/
Hoy seguro que caen más...
http://www.lne.es/deportes/2010/01/09/asturias-revalida-oro/857422.html
Vamos a por más!!!
Comienza la aventura www.cadventur.com
hay más...
Sacado de biciclismo.com hace un momentito:
Gamonal, campeona de España en Laredo
Rocío Gamonal (Asturias) ha cumplido los pronósticos y se ha impuesto en la prueba femenina del Campeonato de España de ciclo-cross que se disputa en Laredo.
Para Gamonal es su cuarto título tras los logrados en 2000, 2007 y 2009 –así como el de ser la mejor sub-23 en 2001-, otros cuatro subcampeonatos (2004, 2005, 2006 y 2008) y una medalla de bronce más.
En juveniles, ha vencido Tania Calvo (Euskadi) y en cadetes Alicia González (Asturias).
Javi 3º en veteranos 40
Javi 3º en veteranos 40
me parez que en master
jejejj pusimos el mensaje practicamente a la vez...jjjejj. daniel alonso quinto.
Por lo me comentaron de gente que esta alli que a guelito algo le paso en la bici (tema mecanico) vaya mala pata.
Lucia primera en sub-23.
Lucia primera en sub-23. Vaya como tamos los Astures.... a ver ahora en master 30, que tenemos candidatos bastantes para hacer un buen papel.
en master30
noticias: en plena carrera aun,van marco 1º y guti 3ª. me comentan ke marco una remontada despues de haber tenido una caida. Jolin como estan los asturianos, aver si con un poco de suerte tienen medalla los dos. mucha suerte, cuando sepa os lo digo. un saludo
TOMAAAAAA !!!! finalizada la
TOMAAAAAA !!!! finalizada la carrera marco primero guti segundo, y javi me parez que el 10, de los demas asturianos no se mas, parrilla muy amplia sobre 85 corredores
clasificaciones 40-50-60
Pos Dor Nombre Equipo Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Cat Vts Tiempo
Categ.: MASTERS-40
1º 60 MENDIARAZ, Xabier VASCA-LIBRE 0:08:28 0:08:39 0:08:37 0:08:38 0:08:41 1 5 0:43:03.84
2º 21 GUTIÉRREZ, Manuel SEL. CANTABRA 0:08:53 0:08:58 0:08:53 0:08:56 0:08:54 1 5 0:44:34.24
3º 13 RODRÍGUEZ, José Jav. ASTURIANA-LIBRE 0:08:51 0:08:53 0:09:02 0:09:03 0:08:46 1 5 0:44:35.50
4º 53 AVELLANEDA, Javier ASTURIANA-LIBRE 0:08:51 0:08:53 0:09:02 0:09:03 0:08:46 1 5 0:44:38.52
5º 29 BORT, Miquel SEL. CATALANA 0:08:52 0:09:04 0:08:51 0:08:53 0:09:13 1 5 0:44:53.86
6º 2 ALONSO, Daniel ASTURIANA-LIBRE 0:08:51 0:09:01 0:08:55 0:09:08 0:09:22 1 5 0:45:17.79
7º 35 LAGO, Javier SEL.GALLEGA 0:08:55 0:08:58 0:09:00 0:08:47 0:09:48 1 5 0:45:28.01
8º 24 SANTURDE, Ivan CANTABRA-LIBRE 0:09:30 0:08:54 0:09:27 0:08:40 0:09:14 1 5 0:45:45.71
9º 46 SAN, Alfredo SEL. MADRILEÑA 0:09:14 0:09:13 0:09:05 0:09:02 0:09:12 1 5 0:45:46.69
10º 71 VILLA, Andres P.D. 0:09:11 0:09:15 0:09:15 0:09:10 0:09:01 1 5 0:45:52.59
11º 65 UGARTE, Imanol P.D. 0:09:11 0:09:15 0:09:15 0:09:10 0:09:01 1 5 0:45:53.11
12º 30 MARTI, Xavier SEL. CATALANA 0:09:36 0:09:14 0:09:13 0:09:04 0:09:07 1 5 0:46:14.58
13º 38 BUSTILLO, José Luis MADRILEÑA-LIBRE 0:09:26 0:09:16 0:09:10 0:09:13 0:09:13 1 5 0:46:18.60
14º 39 GALLEGO, Juan Manuel MADRILEÑA-LIBRE 0:09:22 0:09:20 0:09:20 0:09:08 0:09:17 1 5 0:46:27.30
15º 54 CAMARENA, Sergio SEL. VALENCIANA 0:09:09 0:09:17 0:09:26 0:09:20 0:09:18 1 5 0:46:30.77
16º 10 HUERDO, Juan Mar. ASTURIANA-LIBRE 0:09:29 0:09:22 0:09:16 0:09:11 0:09:14 1 5 0:46:32.19
17º 7 GALGUERA, José Enriqu ASTURIANA-LIBRE 0:09:31 0:09:13 0:09:20 0:09:16 0:09:15 1 5 0:46:35.54
18º 3 ARIAS, Ángel ASTURIANA-LIBRE 0:09:36 0:09:19 0:09:31 0:09:19 0:09:27 1 5 0:47:12.03
19º 31 ROIG, Pere Joan SEL. CATALANA 0:09:26 0:09:24 0:09:23 0:09:27 0:09:32 1 5 0:47:12.20
20º 69 MAZAIRA, Jose Ant. VASCA-LIBRE 0:09:36 0:09:24 0:09:30 0:09:18 0:09:26 1 5 0:47:14.59
21º 18 COTERILLO, Angel Luis CANTABRA-LIBRE 0:09:23 0:09:27 0:09:23 0:09:29 0:09:54 1 5 0:47:36.10
22º 33 GONZALEZ, Antonio GALLEGA-LIBRE 0:09:30 0:09:30 0:09:35 0:09:29 0:09:43 1 5 0:47:47.13
23º 32 CONDE, Xulio Xose GALLEGA-LIBRE 0:09:41 0:09:36 0:09:32 0:09:21 0:09:37 1 5 0:47:47.15
24º 17 VAZQUEZ, Juan C. C.MANCHEGA-LIBRE 0:10:04 0:09:29 0:09:31 0:09:22 0:09:33 1 5 0:47:59.21
25º 68 GARCIA, Fco. Javier GALLEGA-LIBRE 0:09:48 0:09:33 0:09:35 0:09:41 0:09:29 1 5 0:48:06.35
26º 67 GARCIA, Javier VASCA-LIBRE 0:09:27 0:09:49 0:09:40 0:09:38 0:09:52 1 5 0:48:26.73
27º 25 BUDALLES, Josep SEL. CATALANA 0:09:50 0:09:39 0:09:43 0:09:38 0:09:41 1 5 0:48:31.05
28º 41 GUTIÉRREZ, Antonio MADRILEÑA-LIBRE 0:10:16 0:09:38 0:09:45 0:09:31 0:09:37 1 5 0:48:47.07
29º 14 VIGIL, Juan Alberto ASTURIANA-LIBRE 0:10:35 0:09:45 0:09:37 0:09:23 0:09:35 1 5 0:48:55.40
30º 47 ALTUR, Juan Antonio VALENCIANA-LIBRE 0:09:37 0:09:39 0:09:56 0:09:52 0:10:06 1 5 0:49:10.94
31º 57 JUEZ, Alberto VASCA-LIBRE 0:09:47 0:09:46 0:10:01 0:10:01 0:10:11 1 5 0:49:46.11
32º 61 PEREZ, Pedro VASCA-LIBRE 0:10:16 0:09:52 0:10:02 0:09:43 0:10:05 1 5 0:49:58.58
33º 49 CALATAYUD, José M. VALENCIANA-LIBRE 0:10:16 0:09:52 0:09:48 0:09:55 0:10:09 1 5 0:50:00.22
34º 52 PEREZ, Pablo VALENCIANA-LIBRE 0:10:28 0:09:42 0:10:01 0:10:03 0:10:06 1 5 0:50:20.28
35º 6 FERNÁNDEZ, Antonio ASTURIANA-LIBRE 0:10:20 0:10:00 0:09:52 0:10:00 0:10:11 1 5 0:50:23.13
36º 44 SALVATIERRA, Francisco MADRILEÑA-LIBRE 0:10:12 0:10:09 0:09:54 0:10:07 0:10:05 1 5 0:50:27.50
37º 15 ALONSO, Fco. Javier C. LEONESA-LIBRE 0:10:34 0:10:12 0:09:58 0:09:48 0:09:56 1 5 0:50:28.38
38º 12 PÉREZ, Ricardo ASTURIANA-LIBRE 0:10:11 0:09:58 0:10:11 0:09:58 0:10:29 1 5 0:50:47.32
39º 28 GARCIA, José CATALANA-LIBRE 0:09:42 0:10:36 0:10:56 0:09:37 0:10:16 1 5 0:51:07.75
40º 11 MARINAS, Ricardo ASTURIANA-LIBRE 0:10:29 0:10:02 0:10:00 0:10:09 0:10:30 1 5 0:51:10.49
41º 26 COSTA, Xavier CATALANA-LIBRE 0:10:18 0:10:13 0:10:12 0:10:19 0:10:18 1 5 0:51:20.47
42º 51 JORQUES, Ricardo VALENCIANA-LIBRE 0:10:30 0:10:10 0:10:18 0:10:13 0:10:11 1 5 0:51:22.35
43º 34 REY, Juan GALLEGA-LIBRE 0:11:01 0:10:16 0:09:52 0:10:11 0:10:08 1 5 0:51:28.74
44º 74 PEREZ, Faustino P.D. 0:10:12 0:10:04 0:10:27 0:10:27 0:10:22 1 5 0:51:32.17
45º 75 GOMEZ, Richard P.D. 0:10:29 0:10:05 0:10:21 0:10:19 0:10:26 1 5 0:51:40.32
46º 48 BLAYA, Ferrán VALENCIANA-LIBRE 0:10:31 0:10:19 0:10:12 0:10:23 0:10:19 1 5 0:51:44.08
47º 4 CALABA, Santiago ASTURIANA-LIBRE 0:10:46 0:10:13 0:10:11 0:10:26 0:10:28 1 5 0:52:04.60
48º 59 MARTINEZ, Andres P.D. 0:10:47 0:10:19 0:10:11 0:10:15 0:10:44 1 5 0:52:25.21
49º 27 FORGA, Jordi CATALANA-LIBRE 0:10:45 0:10:40 0:10:43 0:10:37 0:10:29 1 5 0:53:14.45
50º 55 CENDRERO, Iñaki VASCA-LIBRE 0:10:23 0:10:18 0:10:03 0:10:18 0:12:18 1 5 0:53:20.32
51º 73 QUINTERO, Jose A. P.D. 0:11:04 0:10:54 0:10:57 0:10:55 1 4 0:43:50.07
52º 56 CUESTA, Ángel Fco. VASCA-LIBRE 0:10:20 0:12:25 0:10:39 0:10:54 1 4 0:44:18.07
53º 64 RUIZ, Gorka VASCA-LIBRE 0:11:15 0:11:02 0:10:50 0:11:30 1 4 0:44:37.37
54º 16 BASURCO, Miguel A. SEL. C. LEONESA 0:11:26 0:11:09 0:11:17 0:11:24 1 4 0:45:16.18
55º 19 CUADRA, Iñaki CANTABRA-LIBRE 0:12:00 0:11:03 0:11:01 0:11:15 1 4 0:45:19.90
56º 23 PEREZ, Miguel Angel CANTABRA-LIBRE 0:11:13 0:10:53 0:10:58 1 3 0:33:04.42
57º 22 LANDABURU, Senen CANTABRA-LIBRE 0:11:17 0:11:53 0:10:34 1 3 0:33:44.73
58º 9 GARCÍA, Juan Antonio ASTURIANA-LIBRE 0:11:51 0:12:24 0:13:01 1 3 0:37:16.65
59º 70 ECHEITA, Francisco P.D. 0:12:52 1 1 0:12:52.55
Categ.: MASTERS-50
1º 98 MARTÍNEZ, Josep Antoni SEL. VALENCIANA 0:10:17 0:09:05 0:09:00 0:09:13 0:08:58 2 5 0:46:33.44
2º 97 FANDOS, Ignacio SEL. VALENCIANA 0:10:02 0:09:07 0:09:13 0:09:13 0:09:03 2 5 0:46:38.81
3º 89 GONZALEZ, Manuel SEL.GALLEGA 0:10:08 0:09:14 0:09:11 0:09:14 0:09:26 2 5 0:47:13.04
4º 86 DEL PINO, Bernat SEL. CATALANA 0:09:54 0:09:21 0:09:28 0:09:25 0:09:45 2 5 0:47:53.08
5º 100 IBAÑEZ, Jesus Ig. VASCA-LIBRE 0:10:35 0:09:42 0:09:28 0:09:25 0:09:54 2 5 0:49:04.45
6º 108 FICA, José Adolfo VASCA-LIBRE 0:10:29 0:09:46 0:09:36 0:09:42 0:09:43 2 5 0:49:16.69
7º 79 LÓPEZ, Juan Carlos ASTURIANA-LIBRE 0:10:23 0:09:52 0:09:50 0:09:53 0:09:53 2 5 0:49:51.69
8º 91 LÓPEZ, Alonso SEL. MADRILEÑA 0:10:38 0:10:07 0:09:48 0:09:56 0:09:58 2 5 0:50:27.16
9º 80 RUIZ, Luis Manuel ASTURIANA-LIBRE 0:10:35 0:10:00 0:09:57 0:10:05 0:09:54 2 5 0:50:31.80
10º 78 GARCÍA, R. Fernando ASTURIANA-LIBRE 0:10:37 0:10:07 0:10:04 0:09:54 0:09:49 2 5 0:50:31.80
11º 85 MUGICA, Pedro VALENCIANA-LIBRE 0:10:31 0:10:19 0:10:12 0:10:23 0:10:19 2 5 0:51:55.24
12º 92 CANIRUAGA, Roberto VASCA-LIBRE 0:10:59 0:10:06 0:10:23 0:10:16 0:10:17 2 5 0:52:01.48
13º 110 CALVO, Fco. Javier P.D. 0:10:47 0:10:19 0:10:11 0:10:15 0:10:44 2 5 0:52:16.56
14º 77 FERNÁNDEZ, Jesús ASTURIANA-LIBRE 0:11:19 0:10:13 0:10:17 0:10:38 0:10:26 2 5 0:52:53.19
15º 72 OTAOLA, Cesar P.D. 0:10:18 0:10:00 0:10:30 0:10:53 0:11:27 2 5 0:53:08.65
16º 76 ÁLVAREZ, César ASTURIANA-LIBRE 0:11:21 0:10:20 0:10:38 0:10:29 0:10:39 2 5 0:53:27.26
17º 84 ARZA, Jose A. P.D. 0:11:11 0:10:41 0:10:52 0:10:56 2 4 0:43:40.18
18º 99 ALZOLA, Jesus M. VASCA-LIBRE 0:11:19 0:10:55 0:10:42 0:11:06 2 4 0:44:02.92
19º 93 GIL, Fco. Javier P.D. 0:11:22 0:10:57 0:10:53 0:11:16 2 4 0:44:28.05
20º 95 PINA, José Antonio VALENCIANA-LIBRE 0:11:43 0:11:23 0:11:07 0:12:24 2 4 0:46:37.41
21º 87 CARRERA, Valeriano GALLEGA-LIBRE 0:12:48 0:11:03 0:11:04 2 3 0:34:55.44
22º 83 COTERILLO, José Manue CANTABRA-LIBRE 0:12:07 0:11:38 0:11:49 2 3 0:35:34.29
23º 109 MARTINEZ, Jesus Mª VASCA-LIBRE 0:11:56 0:11:46 0:12:12 2 3 0:35:54.80
24º 82 ALVES, José CANTABRA-LIBRE 0:12:04 0:12:23 0:12:22 2 3 0:36:49.79
25º 94 MOMPARLER, Pascual VALENCIANA-LIBRE 0:12:15 0:12:01 0:12:36 2 3 0:36:52.05
Categ.: MASTERS-60
1º 104 GAVILAN, Miguel A. P.D. 0:10:56 0:09:48 0:10:08 0:10:12 0:10:19 3 5 0:51:23.28
2º 105 SIMAES, José SEL. MADRILEÑA 0:10:57 0:10:40 0:10:41 0:10:31 0:10:35 3 5 0:53:24.03
3º 106 LURGAIN, José Antonio SEL. NAVARRA 0:11:44 0:10:56 0:11:05 0:11:10 3 4 0:44:55.06
4º 102 CUERVO, Pedro ASTURIANA-LIBRE 0:12:10 0:11:05 0:11:01 0:11:24 3 4 0:45:40.56
5º 103 AGUIRRE, Juan A. P.D. 0:12:04 0:11:17 0:11:08 0:11:34 3 4 0:46:03.16
Vaya pasada!!!
Vaya pasada!! Enhorabuena a todos los Asturianos por el papelón que están haciendo en los nacionales.
Que pena lo de Güelito que hubiera estado arriba seguro.
Comienza la aventura www.cadventur.com
ENHORABUENA!!
Sois todos unos campeones, vaya fin de semana!!!
Enhorabuena a todos y a ver
Enhorabuena a todos y a ver si cae hoy alguna medalla mas.
buenas,
hola, alguien sabe algo de como ha ido la mañana? a mi todavia no me han dicho nada.
Trubia a ver si hoy cae alguna mas,jejej
un saludo
edito: ya tengo noticas, hoy no hemos conseguido nada, debido a caidas y a averias.
En cadetes muy buena salida de Luis Junquera que iba entre los 5 primeros, tubo un pinchazo ke le hizo perder puestos y acabo entre los 12 primeros.
En Juniors, muy buena salida de Gonzalo y lucas, saliendo primero y tercero respectivamente, Pero la mala suerte hizo que Gonzalo tuviera una caida perdiendo posiciones y Lucas rotura de cadena hizo ke no tuvieran opciones a nada. Gonzalo quedo 7º y Lucas puestos mas atras. Comentar tambien el gran carreron de Abel Garcia, que por cierto hoy cumple un año mas (asi ke aprovecho para dale mis felicitaciones) quedando entre los 15 primeros.
En la categoria reina, la Elite, decir que tanto Ania como Bruno no han tenido muy buena salida pero las averias han impedido que tuviesen opciones.
Asi que para despedir el campeonato no ha estado mal, vienen con unas cuantas medallas, felicitaciones a todos ellos por ese gran esfuerzo.
un saludo
No me lo creo!!!
Me parecía increible cuando hoy por la ñañana me lo decían......y además el doble en master 30!!! jeje que bueno...
Me alegro un montón
Enhorabuena pa todos los ganadores, y también pa los que praiciparon por el buen palón que han hecho!!!!
PUXA ASTURIES!!!!
http://giantjoe.elbruto.es/
Clasificaciones
Enhorabuena para todas-os los asturianos que corrieron en Laredo,tanto para los medallistas como para el resto.Gran campeonato de todos.Teneis todas las clasificaciones enhttp://www.sportpublic.com.
Saludos
bixito
retransmision
Donde hay algún enlace pa ver la carrera del Campeonato de Asturias y del de España??
Gracias
http://giantjoe.elbruto.es/
Se puede ver un programa
Se puede ver un programa sobre el campeonato en
http://www.aquicantabria.com/aquitv/programas.php
teneis alguna foto en
teneis alguna foto en www.ciclismoaltitud.com
sobre el programa...
noreña sobre el enlace que colgaste podias decir como damos con el campeonato? porque estube mirando y no soi capaz de verlo. un saludo y muchas gracias
El dia que puse el enlace
El dia que puse el enlace salía automaticamente.
Hoy a las 11 hacian una reposicíón (se puede ver en la programación, con tres dias, hoy, mañana y pasado.
No se si volveran a reponer el programa. Lo siento
CAMPEÓN DE ASTURIAS SUB-23 AITOR
Hola buenas tardes, me gustaría saber como ha quedado el campeón de asturias SUB-23 en el campeonato de España. Me parece que no muy bien verdad? ah claro, en esta carrera no descalificaron a los 50 y pico primeros no? jajaja.
CHRISKELLY